Conversor de Medidas
Conversor de Medidas
Tabela Polegadas para Milímetros
Polegadas | Milímetros |
1/64″ | 0.40 mm |
1/32″ | 0.79 mm |
1/16″ | 1.59 mm |
1/8″ | 3.18 mm |
3/16″ | 4.76 mm |
1/4″ | 6.35 mm |
5/16″ | 7.94 mm |
3/8″ | 9.53 mm |
7/16″ | 11.11 mm |
1/2″ | 12.70 mm |
9/16″ | 14.29 mm |
5/8″ | 15.88 mm |
11/16″ | 17.46 mm |
3/4″ | 19.05 mm |
7/8″ | 22.23 mm |
1″ | 25.40 mm |
1 1/4″ | 31.75 mm |
1 1/2″ | 38.10 mm |
2″ | 50.80 mm |
2 1/4″ | 57.15 mm |
2 1/2″ | 63.50 mm |
2 3/4″ | 69.85 mm |
3″ | 76.20 mm |
3 1/4″ | 82.55 mm |
3 1/2″ | 88.90 mm |
3 3/4″ | 95.25 mm |
4″ | 101.60 mm |
4 1/4″ | 107.95 mm |
4 1/2″ | 114.30 mm |
4 3/4″ | 120.65 mm |
5″ | 127.00 mm |
5 1/4″ | 133.35 mm |
5 1/2″ | 139.70 mm |
5 3/4″ | 146.05 mm |
6″ | 152.40 mm |
Tabela de Bitolas
Bitola | Espessura (mm) |
30 | 0.30 mm |
28 | 0.40 mm |
26 | 0.45 mm |
24 | 0.60 mm |
22 | 0.75 mm |
20 | 0.90 mm |
18 | 1.20 mm |
16 | 1.50 mm |
14 | 1.90 mm |
12 | 2.65 mm |
11 | 3.00 mm |
10 | 3.40 mm |
9 | 3.90 mm |
8 | 4.20 mm |
plugins premium WordPress